🏆 Certificados do Evento

Mesa Redonda: Democracia e Participação Social

📅 Período:
25/10/2024
⏱️ Carga Horária:
30 horas
📍 Local:
Sala de Conferências - Escola do Parlamento
📋 Modalidade:
Presencial

72

Total de Participantes

61

Certificados Emitidos

85%

Taxa de Conclusão

01/11/2024

Data de Emissão

🔍 Buscar Certificados

📋 Lista de Certificados

ID Nome CPF Email Frequência Nota Final Conclusão Código Status Ações
1000 Ana Silva Santos 625.466.238-50 ana.silva.santos@email.com 87% 9 22/10/2024 FAEAC4E1 ✅ Emitido
1001 João Carlos Oliveira 953.304.819-51 joão.carlos.oliveira@email.com 90% 8.5 23/10/2024 C74D97B0 ✅ Emitido
1002 Maria Fernanda Costa 323.276.403-82 maria.fernanda.costa@email.com 86% 8.5 23/10/2024 4E732CED ⏳ Pendente
1003 Pedro Henrique Lima 950.323.911-73 pedro.henrique.lima@email.com 98% 7.5 24/10/2024 19CA14E7 ✅ Emitido
1004 Carla Regina Souza 500.961.260-56 carla.regina.souza@email.com 98% 9.1 25/10/2024 D9D4F495 ✅ Emitido
1005 Roberto Alves Pereira 891.804.894-32 roberto.alves.pereira@email.com 95% 8 22/10/2024 9F61408E ⏳ Pendente
1006 Juliana Martins 915.914.677-27 juliana.martins@email.com 90% 8.3 25/10/2024 3295C76A ✅ Emitido
1007 Fernando José Silva 617.412.899-29 fernando.josé.silva@email.com 95% 8.1 25/10/2024 FBD7939D ✅ Emitido
1008 Patrícia Rodrigues 451.494.563-45 patrícia.rodrigues@email.com 87% 9.3 22/10/2024 93DB85ED ✅ Emitido
1009 Marcos Antonio Ferreira 769.577.673-27 marcos.antonio.ferreira@email.com 97% 8.6 22/10/2024 26657D5F ✅ Emitido
1010 Luciana Barbosa 540.578.904-59 luciana.barbosa@email.com 90% 7.6 22/10/2024 F0935E4C ✅ Emitido
1011 Rafael Santos Lima 878.891.536-39 rafael.santos.lima@email.com 92% 8.1 24/10/2024 C45147DE ✅ Emitido
1012 Adriana Campos 109.359.173-16 adriana.campos@email.com 89% 8.4 22/10/2024 069059B7 ⏳ Pendente
1013 Diego Almeida 726.698.106-13 diego.almeida@email.com 97% 8.6 24/10/2024 42A0E188 ✅ Emitido
1014 Renata Oliveira 469.959.544-92 renata.oliveira@email.com 94% 7.5 22/10/2024 A5E00132 ✅ Emitido
1015 Gustavo Henrique 154.436.470-21 gustavo.henrique@email.com 94% 9.2 24/10/2024 1C9AC015 ✅ Emitido
1016 Camila Torres 649.697.784-60 camila.torres@email.com 91% 10 25/10/2024 7E7757B1 ✅ Emitido
1017 Anderson Silva 440.356.947-14 anderson.silva@email.com 93% 9.7 24/10/2024 38AF8613 ⏳ Pendente
1018 Beatriz Cardoso 721.884.238-23 beatriz.cardoso@email.com 89% 9.3 25/10/2024 9872ED9F ✅ Emitido
1019 Thiago Nascimento 989.452.649-47 thiago.nascimento@email.com 88% 8.5 24/10/2024 084B6FBB ✅ Emitido
1020 Ana Silva Santos 678.606.876-47 ana.silva.santos@email.com 87% 7.9 23/10/2024 7EABE3A1 ✅ Emitido
1021 João Carlos Oliveira 217.801.846-66 joão.carlos.oliveira@email.com 97% 9.3 23/10/2024 45FBC6D3 ✅ Emitido
1022 Maria Fernanda Costa 619.554.246-65 maria.fernanda.costa@email.com 99% 9.8 22/10/2024 9CFDF10E ⏳ Pendente
1023 Pedro Henrique Lima 327.126.369-97 pedro.henrique.lima@email.com 86% 8.6 23/10/2024 01161AAA ✅ Emitido
1024 Carla Regina Souza 791.743.305-59 carla.regina.souza@email.com 100% 8.8 22/10/2024 38DB3AED ⏳ Pendente
1025 Roberto Alves Pereira 826.691.987-12 roberto.alves.pereira@email.com 92% 9.6 25/10/2024 F718499C ✅ Emitido
1026 Juliana Martins 324.910.807-77 juliana.martins@email.com 87% 8.1 24/10/2024 F7664060 ✅ Emitido
1027 Fernando José Silva 507.179.276-98 fernando.josé.silva@email.com 88% 8.5 25/10/2024 DB8E1AF0 ✅ Emitido
1028 Patrícia Rodrigues 574.783.469-54 patrícia.rodrigues@email.com 99% 9.9 23/10/2024 16A5CDAE ✅ Emitido
1029 Marcos Antonio Ferreira 576.805.958-38 marcos.antonio.ferreira@email.com 86% 9.2 23/10/2024 D296C101 ✅ Emitido
1030 Luciana Barbosa 165.244.587-87 luciana.barbosa@email.com 88% 9.9 25/10/2024 B2EB7349 ✅ Emitido
1031 Rafael Santos Lima 325.118.680-97 rafael.santos.lima@email.com 99% 8.6 22/10/2024 3FE94A00 ✅ Emitido
1032 Adriana Campos 964.238.183-89 adriana.campos@email.com 91% 8.4 24/10/2024 A666587A ✅ Emitido
1033 Diego Almeida 343.676.125-13 diego.almeida@email.com 88% 9.6 22/10/2024 6855456E ✅ Emitido
1034 Renata Oliveira 548.207.318-77 renata.oliveira@email.com 88% 9.2 25/10/2024 13F9896D ✅ Emitido
1035 Gustavo Henrique 291.587.882-54 gustavo.henrique@email.com 85% 8.3 23/10/2024 6C524F9D ✅ Emitido
1036 Camila Torres 240.511.221-68 camila.torres@email.com 91% 7.7 22/10/2024 5EF698CD ✅ Emitido
1037 Anderson Silva 375.377.910-74 anderson.silva@email.com 97% 8 25/10/2024 142949DF ✅ Emitido
1038 Beatriz Cardoso 581.144.172-49 beatriz.cardoso@email.com 95% 9.2 24/10/2024 39461A19 ✅ Emitido
1039 Thiago Nascimento 476.122.910-81 thiago.nascimento@email.com 98% 8.1 23/10/2024 F8C1F23D ⏳ Pendente
1040 Ana Silva Santos 114.985.441-49 ana.silva.santos@email.com 100% 9.9 24/10/2024 8CB22BDD ✅ Emitido
1041 João Carlos Oliveira 473.601.679-40 joão.carlos.oliveira@email.com 85% 7.9 22/10/2024 8FE0093B ✅ Emitido
1042 Maria Fernanda Costa 222.108.192-61 maria.fernanda.costa@email.com 91% 8.3 24/10/2024 6ECBDD6E ✅ Emitido
1043 Pedro Henrique Lima 244.564.830-65 pedro.henrique.lima@email.com 90% 9.6 25/10/2024 2421FCB1 ✅ Emitido
1044 Carla Regina Souza 499.892.797-19 carla.regina.souza@email.com 97% 8.5 25/10/2024 1A5B1E4D ✅ Emitido
1045 Roberto Alves Pereira 406.278.615-28 roberto.alves.pereira@email.com 98% 9.4 22/10/2024 250CF8B5 ⏳ Pendente
1046 Juliana Martins 485.211.268-98 juliana.martins@email.com 90% 10 23/10/2024 E836D813 ✅ Emitido
1047 Fernando José Silva 209.548.273-18 fernando.josé.silva@email.com 96% 9.6 22/10/2024 598B3E71 ✅ Emitido
1048 Patrícia Rodrigues 100.695.619-70 patrícia.rodrigues@email.com 92% 9.8 25/10/2024 7D04BBBE ✅ Emitido
1049 Marcos Antonio Ferreira 906.990.250-29 marcos.antonio.ferreira@email.com 90% 8.4 23/10/2024 B534BA68 ⏳ Pendente
1050 Luciana Barbosa 547.288.345-35 luciana.barbosa@email.com 94% 9.6 25/10/2024 FF4D5FBB ✅ Emitido
1051 Rafael Santos Lima 943.799.565-42 rafael.santos.lima@email.com 99% 9.1 25/10/2024 F3F27A32 ⏳ Pendente
1052 Adriana Campos 216.581.220-45 adriana.campos@email.com 94% 10 23/10/2024 85422AFB ✅ Emitido
1053 Diego Almeida 914.884.189-53 diego.almeida@email.com 96% 8.9 25/10/2024 65658FDE ⏳ Pendente
1054 Renata Oliveira 922.260.411-16 renata.oliveira@email.com 97% 8.8 25/10/2024 ED265BC9 ✅ Emitido
1055 Gustavo Henrique 459.430.287-63 gustavo.henrique@email.com 93% 8.3 23/10/2024 11B921EF ⏳ Pendente
1056 Camila Torres 725.621.397-97 camila.torres@email.com 91% 9.7 22/10/2024 DB85E259 ✅ Emitido
1057 Anderson Silva 113.264.266-52 anderson.silva@email.com 90% 8.5 24/10/2024 A7AEED74 ✅ Emitido
1058 Beatriz Cardoso 969.176.446-42 beatriz.cardoso@email.com 95% 9.9 24/10/2024 605FF764 ✅ Emitido
1059 Thiago Nascimento 857.837.817-20 thiago.nascimento@email.com 94% 7.6 25/10/2024 B2EEB736 ⏳ Pendente
1060 Ana Silva Santos 522.703.960-71 ana.silva.santos@email.com 87% 8.2 22/10/2024 44C4C173 ✅ Emitido

ℹ️ Informações sobre Certificação

📋 Critérios para Certificação

Frequência mínima de 75% e nota final igual ou superior a 7,0. Certificados são emitidos automaticamente após 7 dias úteis.

🔐 Verificação de Autenticidade

Todos os certificados possuem código único de verificação. Acesse nosso portal para validar a autenticidade.

📧 Entrega Digital

Certificados são enviados por email em formato PDF. Também disponíveis para download no portal do participante.

📞 Suporte

Dúvidas sobre certificados? Entre em contato: certificados@escoladoparlamento.gov.br

📊 Ver Relatório Completo ← Voltar para Eventos