🏆 Certificados do Evento

Mesa Redonda: Democracia e Participação Social

📅 Período:
25/10/2024
⏱️ Carga Horária:
58 horas
📍 Local:
Sala de Conferências - Escola do Parlamento
📋 Modalidade:
Presencial

72

Total de Participantes

61

Certificados Emitidos

85%

Taxa de Conclusão

01/11/2024

Data de Emissão

🔍 Buscar Certificados

📋 Lista de Certificados

ID Nome CPF Email Frequência Nota Final Conclusão Código Status Ações
1000 Ana Silva Santos 259.555.259-69 ana.silva.santos@email.com 92% 9.1 25/10/2024 FAEAC4E1 ✅ Emitido
1001 João Carlos Oliveira 629.225.617-19 joão.carlos.oliveira@email.com 95% 8.2 23/10/2024 C74D97B0 ✅ Emitido
1002 Maria Fernanda Costa 402.463.559-28 maria.fernanda.costa@email.com 90% 9 22/10/2024 4E732CED ⏳ Pendente
1003 Pedro Henrique Lima 658.881.874-42 pedro.henrique.lima@email.com 89% 9.3 22/10/2024 19CA14E7 ✅ Emitido
1004 Carla Regina Souza 254.951.357-99 carla.regina.souza@email.com 87% 9.4 22/10/2024 D9D4F495 ✅ Emitido
1005 Roberto Alves Pereira 664.283.165-39 roberto.alves.pereira@email.com 100% 8.8 24/10/2024 9F61408E ✅ Emitido
1006 Juliana Martins 474.937.101-70 juliana.martins@email.com 97% 9.5 24/10/2024 3295C76A ✅ Emitido
1007 Fernando José Silva 214.999.490-55 fernando.josé.silva@email.com 93% 9.2 24/10/2024 FBD7939D ✅ Emitido
1008 Patrícia Rodrigues 990.518.962-36 patrícia.rodrigues@email.com 88% 8.5 24/10/2024 93DB85ED ✅ Emitido
1009 Marcos Antonio Ferreira 138.603.523-52 marcos.antonio.ferreira@email.com 92% 7.9 22/10/2024 26657D5F ✅ Emitido
1010 Luciana Barbosa 315.704.631-23 luciana.barbosa@email.com 97% 7.5 22/10/2024 F0935E4C ✅ Emitido
1011 Rafael Santos Lima 908.131.102-53 rafael.santos.lima@email.com 93% 8.8 24/10/2024 C45147DE ✅ Emitido
1012 Adriana Campos 437.104.410-17 adriana.campos@email.com 89% 8.5 22/10/2024 069059B7 ⏳ Pendente
1013 Diego Almeida 199.716.986-84 diego.almeida@email.com 100% 8.3 24/10/2024 42A0E188 ⏳ Pendente
1014 Renata Oliveira 569.111.324-82 renata.oliveira@email.com 99% 8.2 23/10/2024 A5E00132 ✅ Emitido
1015 Gustavo Henrique 336.291.290-64 gustavo.henrique@email.com 89% 9.2 25/10/2024 1C9AC015 ✅ Emitido
1016 Camila Torres 103.233.293-20 camila.torres@email.com 93% 9 25/10/2024 7E7757B1 ✅ Emitido
1017 Anderson Silva 933.335.368-95 anderson.silva@email.com 88% 8.9 23/10/2024 38AF8613 ✅ Emitido
1018 Beatriz Cardoso 129.786.445-41 beatriz.cardoso@email.com 90% 9.4 22/10/2024 9872ED9F ✅ Emitido
1019 Thiago Nascimento 291.486.628-91 thiago.nascimento@email.com 95% 9.1 22/10/2024 084B6FBB ✅ Emitido
1020 Ana Silva Santos 639.349.147-62 ana.silva.santos@email.com 98% 8.8 23/10/2024 7EABE3A1 ✅ Emitido
1021 João Carlos Oliveira 112.905.827-85 joão.carlos.oliveira@email.com 99% 9.7 24/10/2024 45FBC6D3 ✅ Emitido
1022 Maria Fernanda Costa 179.736.932-98 maria.fernanda.costa@email.com 98% 8.5 23/10/2024 9CFDF10E ✅ Emitido
1023 Pedro Henrique Lima 775.823.767-58 pedro.henrique.lima@email.com 87% 9.6 25/10/2024 01161AAA ✅ Emitido
1024 Carla Regina Souza 233.164.634-30 carla.regina.souza@email.com 87% 9.1 25/10/2024 38DB3AED ✅ Emitido
1025 Roberto Alves Pereira 460.344.957-88 roberto.alves.pereira@email.com 98% 9.4 23/10/2024 F718499C ⏳ Pendente
1026 Juliana Martins 400.298.310-71 juliana.martins@email.com 93% 7.8 23/10/2024 F7664060 ✅ Emitido
1027 Fernando José Silva 483.945.591-39 fernando.josé.silva@email.com 87% 8.1 24/10/2024 DB8E1AF0 ✅ Emitido
1028 Patrícia Rodrigues 269.625.715-39 patrícia.rodrigues@email.com 87% 9.5 22/10/2024 16A5CDAE ✅ Emitido
1029 Marcos Antonio Ferreira 929.249.650-28 marcos.antonio.ferreira@email.com 88% 9.3 24/10/2024 D296C101 ✅ Emitido
1030 Luciana Barbosa 230.276.921-16 luciana.barbosa@email.com 93% 7.9 25/10/2024 B2EB7349 ⏳ Pendente
1031 Rafael Santos Lima 856.829.622-15 rafael.santos.lima@email.com 85% 7.6 25/10/2024 3FE94A00 ✅ Emitido
1032 Adriana Campos 537.718.575-72 adriana.campos@email.com 86% 9 23/10/2024 A666587A ✅ Emitido
1033 Diego Almeida 454.541.659-97 diego.almeida@email.com 95% 8.4 25/10/2024 6855456E ✅ Emitido
1034 Renata Oliveira 716.343.952-41 renata.oliveira@email.com 100% 8.7 25/10/2024 13F9896D ✅ Emitido
1035 Gustavo Henrique 796.396.743-94 gustavo.henrique@email.com 100% 8.1 24/10/2024 6C524F9D ⏳ Pendente
1036 Camila Torres 208.942.863-30 camila.torres@email.com 98% 7.9 23/10/2024 5EF698CD ✅ Emitido
1037 Anderson Silva 979.768.223-43 anderson.silva@email.com 91% 9.6 24/10/2024 142949DF ⏳ Pendente
1038 Beatriz Cardoso 250.363.233-52 beatriz.cardoso@email.com 94% 9.6 22/10/2024 39461A19 ✅ Emitido
1039 Thiago Nascimento 753.922.692-47 thiago.nascimento@email.com 95% 8.3 25/10/2024 F8C1F23D ✅ Emitido
1040 Ana Silva Santos 764.358.872-33 ana.silva.santos@email.com 85% 9.4 23/10/2024 8CB22BDD ✅ Emitido
1041 João Carlos Oliveira 390.657.459-33 joão.carlos.oliveira@email.com 91% 9.9 25/10/2024 8FE0093B ⏳ Pendente
1042 Maria Fernanda Costa 253.948.368-19 maria.fernanda.costa@email.com 94% 9.4 23/10/2024 6ECBDD6E ✅ Emitido
1043 Pedro Henrique Lima 638.529.785-16 pedro.henrique.lima@email.com 96% 8.6 24/10/2024 2421FCB1 ✅ Emitido
1044 Carla Regina Souza 258.114.590-96 carla.regina.souza@email.com 92% 8.6 23/10/2024 1A5B1E4D ✅ Emitido
1045 Roberto Alves Pereira 108.205.707-18 roberto.alves.pereira@email.com 98% 8.5 25/10/2024 250CF8B5 ✅ Emitido
1046 Juliana Martins 296.717.104-12 juliana.martins@email.com 93% 7.5 24/10/2024 E836D813 ✅ Emitido
1047 Fernando José Silva 140.356.805-76 fernando.josé.silva@email.com 98% 9.4 23/10/2024 598B3E71 ✅ Emitido
1048 Patrícia Rodrigues 355.616.802-27 patrícia.rodrigues@email.com 93% 7.9 25/10/2024 7D04BBBE ✅ Emitido
1049 Marcos Antonio Ferreira 987.109.382-16 marcos.antonio.ferreira@email.com 93% 7.9 24/10/2024 B534BA68 ✅ Emitido
1050 Luciana Barbosa 182.749.297-21 luciana.barbosa@email.com 98% 10 23/10/2024 FF4D5FBB ✅ Emitido
1051 Rafael Santos Lima 407.850.891-19 rafael.santos.lima@email.com 97% 7.5 24/10/2024 F3F27A32 ✅ Emitido
1052 Adriana Campos 590.654.125-92 adriana.campos@email.com 96% 9.1 23/10/2024 85422AFB ✅ Emitido
1053 Diego Almeida 504.127.909-17 diego.almeida@email.com 87% 8.3 22/10/2024 65658FDE ✅ Emitido
1054 Renata Oliveira 822.625.772-10 renata.oliveira@email.com 85% 9.8 24/10/2024 ED265BC9 ✅ Emitido
1055 Gustavo Henrique 676.754.230-20 gustavo.henrique@email.com 87% 9.4 22/10/2024 11B921EF ✅ Emitido
1056 Camila Torres 665.939.914-43 camila.torres@email.com 93% 9.7 25/10/2024 DB85E259 ✅ Emitido
1057 Anderson Silva 817.240.191-95 anderson.silva@email.com 90% 8.1 25/10/2024 A7AEED74 ✅ Emitido
1058 Beatriz Cardoso 995.648.728-14 beatriz.cardoso@email.com 90% 9.1 24/10/2024 605FF764 ✅ Emitido
1059 Thiago Nascimento 663.972.132-93 thiago.nascimento@email.com 98% 8.1 24/10/2024 B2EEB736 ✅ Emitido
1060 Ana Silva Santos 955.814.614-70 ana.silva.santos@email.com 88% 8.2 24/10/2024 44C4C173 ✅ Emitido

ℹ️ Informações sobre Certificação

📋 Critérios para Certificação

Frequência mínima de 75% e nota final igual ou superior a 7,0. Certificados são emitidos automaticamente após 7 dias úteis.

🔐 Verificação de Autenticidade

Todos os certificados possuem código único de verificação. Acesse nosso portal para validar a autenticidade.

📧 Entrega Digital

Certificados são enviados por email em formato PDF. Também disponíveis para download no portal do participante.

📞 Suporte

Dúvidas sobre certificados? Entre em contato: certificados@escoladoparlamento.gov.br

📊 Ver Relatório Completo ← Voltar para Eventos