🏆 Certificados do Evento

Mesa Redonda: Democracia e Participação Social

📅 Período:
25/10/2024
⏱️ Carga Horária:
12 horas
📍 Local:
Sala de Conferências - Escola do Parlamento
📋 Modalidade:
Presencial

72

Total de Participantes

61

Certificados Emitidos

85%

Taxa de Conclusão

01/11/2024

Data de Emissão

🔍 Buscar Certificados

📋 Lista de Certificados

ID Nome CPF Email Frequência Nota Final Conclusão Código Status Ações
1000 Ana Silva Santos 133.571.877-59 ana.silva.santos@email.com 88% 9.8 24/10/2024 FAEAC4E1 ⏳ Pendente
1001 João Carlos Oliveira 809.935.665-76 joão.carlos.oliveira@email.com 91% 8 23/10/2024 C74D97B0 ✅ Emitido
1002 Maria Fernanda Costa 169.780.626-96 maria.fernanda.costa@email.com 97% 7.8 25/10/2024 4E732CED ✅ Emitido
1003 Pedro Henrique Lima 391.461.472-37 pedro.henrique.lima@email.com 95% 9.6 24/10/2024 19CA14E7 ✅ Emitido
1004 Carla Regina Souza 431.590.597-56 carla.regina.souza@email.com 99% 9.1 23/10/2024 D9D4F495 ✅ Emitido
1005 Roberto Alves Pereira 908.806.111-79 roberto.alves.pereira@email.com 91% 9.8 25/10/2024 9F61408E ✅ Emitido
1006 Juliana Martins 754.994.975-80 juliana.martins@email.com 92% 8.1 25/10/2024 3295C76A ✅ Emitido
1007 Fernando José Silva 472.245.748-83 fernando.josé.silva@email.com 100% 9.7 25/10/2024 FBD7939D ✅ Emitido
1008 Patrícia Rodrigues 525.191.480-79 patrícia.rodrigues@email.com 86% 9.1 23/10/2024 93DB85ED ✅ Emitido
1009 Marcos Antonio Ferreira 487.476.620-60 marcos.antonio.ferreira@email.com 95% 8.9 22/10/2024 26657D5F ⏳ Pendente
1010 Luciana Barbosa 516.522.969-15 luciana.barbosa@email.com 91% 9 24/10/2024 F0935E4C ✅ Emitido
1011 Rafael Santos Lima 596.878.500-35 rafael.santos.lima@email.com 90% 9.5 23/10/2024 C45147DE ✅ Emitido
1012 Adriana Campos 878.751.582-41 adriana.campos@email.com 100% 8.9 23/10/2024 069059B7 ✅ Emitido
1013 Diego Almeida 819.799.575-21 diego.almeida@email.com 86% 9.9 22/10/2024 42A0E188 ✅ Emitido
1014 Renata Oliveira 940.997.854-13 renata.oliveira@email.com 85% 9.2 23/10/2024 A5E00132 ⏳ Pendente
1015 Gustavo Henrique 239.812.858-23 gustavo.henrique@email.com 85% 8.8 22/10/2024 1C9AC015 ✅ Emitido
1016 Camila Torres 606.491.340-29 camila.torres@email.com 92% 9.8 22/10/2024 7E7757B1 ✅ Emitido
1017 Anderson Silva 216.324.783-31 anderson.silva@email.com 89% 7.8 23/10/2024 38AF8613 ✅ Emitido
1018 Beatriz Cardoso 643.877.379-95 beatriz.cardoso@email.com 90% 7.7 22/10/2024 9872ED9F ✅ Emitido
1019 Thiago Nascimento 516.959.621-83 thiago.nascimento@email.com 96% 8.7 24/10/2024 084B6FBB ⏳ Pendente
1020 Ana Silva Santos 454.883.724-87 ana.silva.santos@email.com 94% 8.3 25/10/2024 7EABE3A1 ✅ Emitido
1021 João Carlos Oliveira 194.358.998-53 joão.carlos.oliveira@email.com 85% 8 23/10/2024 45FBC6D3 ✅ Emitido
1022 Maria Fernanda Costa 974.900.838-88 maria.fernanda.costa@email.com 88% 7.5 23/10/2024 9CFDF10E ✅ Emitido
1023 Pedro Henrique Lima 511.368.778-57 pedro.henrique.lima@email.com 97% 8 24/10/2024 01161AAA ✅ Emitido
1024 Carla Regina Souza 450.338.802-95 carla.regina.souza@email.com 100% 8.4 25/10/2024 38DB3AED ✅ Emitido
1025 Roberto Alves Pereira 378.391.952-56 roberto.alves.pereira@email.com 100% 8 25/10/2024 F718499C ⏳ Pendente
1026 Juliana Martins 342.830.134-23 juliana.martins@email.com 90% 8.4 24/10/2024 F7664060 ✅ Emitido
1027 Fernando José Silva 534.837.580-83 fernando.josé.silva@email.com 88% 7.5 25/10/2024 DB8E1AF0 ⏳ Pendente
1028 Patrícia Rodrigues 247.578.151-32 patrícia.rodrigues@email.com 87% 9.1 25/10/2024 16A5CDAE ✅ Emitido
1029 Marcos Antonio Ferreira 588.272.977-20 marcos.antonio.ferreira@email.com 90% 9.7 24/10/2024 D296C101 ✅ Emitido
1030 Luciana Barbosa 142.868.177-68 luciana.barbosa@email.com 92% 8.7 23/10/2024 B2EB7349 ✅ Emitido
1031 Rafael Santos Lima 785.543.100-16 rafael.santos.lima@email.com 99% 8.1 22/10/2024 3FE94A00 ✅ Emitido
1032 Adriana Campos 143.540.968-50 adriana.campos@email.com 87% 7.5 23/10/2024 A666587A ✅ Emitido
1033 Diego Almeida 271.721.831-45 diego.almeida@email.com 99% 7.5 22/10/2024 6855456E ✅ Emitido
1034 Renata Oliveira 823.582.185-75 renata.oliveira@email.com 93% 8.9 25/10/2024 13F9896D ✅ Emitido
1035 Gustavo Henrique 655.675.337-63 gustavo.henrique@email.com 95% 9.3 22/10/2024 6C524F9D ✅ Emitido
1036 Camila Torres 688.324.409-36 camila.torres@email.com 91% 9.5 25/10/2024 5EF698CD ✅ Emitido
1037 Anderson Silva 822.792.701-81 anderson.silva@email.com 89% 8.7 25/10/2024 142949DF ✅ Emitido
1038 Beatriz Cardoso 660.372.280-92 beatriz.cardoso@email.com 99% 8.4 25/10/2024 39461A19 ✅ Emitido
1039 Thiago Nascimento 515.265.642-82 thiago.nascimento@email.com 93% 7.5 24/10/2024 F8C1F23D ✅ Emitido
1040 Ana Silva Santos 104.235.805-69 ana.silva.santos@email.com 94% 8.5 22/10/2024 8CB22BDD ✅ Emitido
1041 João Carlos Oliveira 909.266.535-30 joão.carlos.oliveira@email.com 91% 7.8 23/10/2024 8FE0093B ⏳ Pendente
1042 Maria Fernanda Costa 914.850.817-11 maria.fernanda.costa@email.com 94% 7.8 23/10/2024 6ECBDD6E ⏳ Pendente
1043 Pedro Henrique Lima 194.336.308-34 pedro.henrique.lima@email.com 97% 9.1 23/10/2024 2421FCB1 ⏳ Pendente
1044 Carla Regina Souza 178.219.450-14 carla.regina.souza@email.com 89% 9.8 24/10/2024 1A5B1E4D ✅ Emitido
1045 Roberto Alves Pereira 746.276.932-81 roberto.alves.pereira@email.com 89% 9.5 24/10/2024 250CF8B5 ✅ Emitido
1046 Juliana Martins 125.480.150-54 juliana.martins@email.com 87% 9.6 22/10/2024 E836D813 ✅ Emitido
1047 Fernando José Silva 126.459.731-49 fernando.josé.silva@email.com 94% 7.7 25/10/2024 598B3E71 ⏳ Pendente
1048 Patrícia Rodrigues 235.405.995-91 patrícia.rodrigues@email.com 91% 8.2 22/10/2024 7D04BBBE ⏳ Pendente
1049 Marcos Antonio Ferreira 695.423.710-54 marcos.antonio.ferreira@email.com 100% 9.7 22/10/2024 B534BA68 ✅ Emitido
1050 Luciana Barbosa 652.643.152-37 luciana.barbosa@email.com 90% 8.6 22/10/2024 FF4D5FBB ✅ Emitido
1051 Rafael Santos Lima 606.123.410-51 rafael.santos.lima@email.com 93% 8.7 24/10/2024 F3F27A32 ✅ Emitido
1052 Adriana Campos 796.158.746-60 adriana.campos@email.com 99% 8.7 23/10/2024 85422AFB ✅ Emitido
1053 Diego Almeida 585.858.300-62 diego.almeida@email.com 92% 9.2 24/10/2024 65658FDE ⏳ Pendente
1054 Renata Oliveira 511.857.426-38 renata.oliveira@email.com 89% 7.7 22/10/2024 ED265BC9 ✅ Emitido
1055 Gustavo Henrique 287.255.129-67 gustavo.henrique@email.com 92% 8.4 25/10/2024 11B921EF ✅ Emitido
1056 Camila Torres 875.735.817-62 camila.torres@email.com 88% 8.4 24/10/2024 DB85E259 ✅ Emitido
1057 Anderson Silva 685.670.247-75 anderson.silva@email.com 86% 9.9 22/10/2024 A7AEED74 ✅ Emitido
1058 Beatriz Cardoso 229.448.889-50 beatriz.cardoso@email.com 91% 8.4 24/10/2024 605FF764 ✅ Emitido
1059 Thiago Nascimento 264.305.390-80 thiago.nascimento@email.com 88% 8.4 22/10/2024 B2EEB736 ✅ Emitido
1060 Ana Silva Santos 208.177.737-90 ana.silva.santos@email.com 85% 9 25/10/2024 44C4C173 ✅ Emitido

ℹ️ Informações sobre Certificação

📋 Critérios para Certificação

Frequência mínima de 75% e nota final igual ou superior a 7,0. Certificados são emitidos automaticamente após 7 dias úteis.

🔐 Verificação de Autenticidade

Todos os certificados possuem código único de verificação. Acesse nosso portal para validar a autenticidade.

📧 Entrega Digital

Certificados são enviados por email em formato PDF. Também disponíveis para download no portal do participante.

📞 Suporte

Dúvidas sobre certificados? Entre em contato: certificados@escoladoparlamento.gov.br

📊 Ver Relatório Completo ← Voltar para Eventos