🏆 Certificados do Evento

Palestra: Ética na Administração Pública

📅 Período:
08/11/2024
⏱️ Carga Horária:
53 horas
📍 Local:
Auditório Principal - Escola do Parlamento
📋 Modalidade:
Presencial

89

Total de Participantes

76

Certificados Emitidos

85%

Taxa de Conclusão

15/11/2024

Data de Emissão

🔍 Buscar Certificados

📋 Lista de Certificados

ID Nome CPF Email Frequência Nota Final Conclusão Código Status Ações
1000 Ana Silva Santos 573.360.207-68 ana.silva.santos@email.com 94% 8.9 05/11/2024 7D066543 ✅ Emitido
1001 João Carlos Oliveira 199.265.562-46 joão.carlos.oliveira@email.com 91% 8 07/11/2024 AAB32389 ✅ Emitido
1002 Maria Fernanda Costa 693.867.805-31 maria.fernanda.costa@email.com 100% 9.5 08/11/2024 1FF1DE77 ✅ Emitido
1003 Pedro Henrique Lima 541.461.888-64 pedro.henrique.lima@email.com 88% 7.5 06/11/2024 E369853D ✅ Emitido
1004 Carla Regina Souza 565.691.189-56 carla.regina.souza@email.com 98% 7.5 07/11/2024 F7177163 ⏳ Pendente
1005 Roberto Alves Pereira 939.262.529-87 roberto.alves.pereira@email.com 96% 8.1 06/11/2024 A684ECEE ✅ Emitido
1006 Juliana Martins 531.339.920-11 juliana.martins@email.com 89% 9 05/11/2024 EA5D2F1C ✅ Emitido
1007 Fernando José Silva 393.447.944-50 fernando.josé.silva@email.com 91% 9.7 08/11/2024 AD61AB14 ⏳ Pendente
1008 Patrícia Rodrigues 351.558.511-11 patrícia.rodrigues@email.com 87% 8.3 06/11/2024 68D30A95 ⏳ Pendente
1009 Marcos Antonio Ferreira 103.450.585-47 marcos.antonio.ferreira@email.com 87% 8.2 05/11/2024 F4B9EC30 ✅ Emitido
1010 Luciana Barbosa 808.894.699-86 luciana.barbosa@email.com 90% 7.9 08/11/2024 C9E1074F ✅ Emitido
1011 Rafael Santos Lima 491.551.492-98 rafael.santos.lima@email.com 99% 9 07/11/2024 5FD0B37C ✅ Emitido
1012 Adriana Campos 352.325.800-18 adriana.campos@email.com 88% 9.5 08/11/2024 C8FFE9A5 ⏳ Pendente
1013 Diego Almeida 579.523.257-71 diego.almeida@email.com 92% 8.3 08/11/2024 02522A2B ✅ Emitido
1014 Renata Oliveira 563.476.222-42 renata.oliveira@email.com 90% 8.1 06/11/2024 0A09C884 ✅ Emitido
1015 Gustavo Henrique 867.103.795-59 gustavo.henrique@email.com 86% 8.1 05/11/2024 1D7F7ABC ✅ Emitido
1016 Camila Torres 865.918.959-46 camila.torres@email.com 98% 10 08/11/2024 FA7CDFAD ✅ Emitido
1017 Anderson Silva 530.990.360-97 anderson.silva@email.com 97% 8.8 05/11/2024 BF822969 ⏳ Pendente
1018 Beatriz Cardoso 955.405.556-80 beatriz.cardoso@email.com 93% 8.8 05/11/2024 6CDD60EA ✅ Emitido
1019 Thiago Nascimento 648.565.772-30 thiago.nascimento@email.com 99% 8.5 05/11/2024 A597E505 ✅ Emitido
1020 Ana Silva Santos 603.917.396-20 ana.silva.santos@email.com 86% 8 08/11/2024 274AD478 ✅ Emitido
1021 João Carlos Oliveira 488.241.612-32 joão.carlos.oliveira@email.com 89% 8.1 08/11/2024 CA46C1B9 ✅ Emitido
1022 Maria Fernanda Costa 977.595.575-43 maria.fernanda.costa@email.com 98% 9.6 08/11/2024 13FE9D84 ✅ Emitido
1023 Pedro Henrique Lima 278.922.835-79 pedro.henrique.lima@email.com 89% 9.8 05/11/2024 289DFF07 ⏳ Pendente
1024 Carla Regina Souza 890.587.397-77 carla.regina.souza@email.com 100% 10 05/11/2024 9188905E ✅ Emitido
1025 Roberto Alves Pereira 320.881.337-37 roberto.alves.pereira@email.com 100% 7.7 05/11/2024 C52F1BD6 ⏳ Pendente
1026 Juliana Martins 415.124.444-13 juliana.martins@email.com 94% 8.9 06/11/2024 D6BAF65E ✅ Emitido
1027 Fernando José Silva 624.311.873-55 fernando.josé.silva@email.com 100% 7.5 06/11/2024 D947BF06 ✅ Emitido
1028 Patrícia Rodrigues 467.907.174-87 patrícia.rodrigues@email.com 97% 9.2 05/11/2024 46BA9F2A ✅ Emitido
1029 Marcos Antonio Ferreira 117.485.467-71 marcos.antonio.ferreira@email.com 85% 9.2 08/11/2024 6883966F ✅ Emitido
1030 Luciana Barbosa 442.388.223-62 luciana.barbosa@email.com 100% 8.1 07/11/2024 37BC2F75 ✅ Emitido
1031 Rafael Santos Lima 259.302.179-63 rafael.santos.lima@email.com 99% 9.2 07/11/2024 75887499 ✅ Emitido
1032 Adriana Campos 626.268.601-84 adriana.campos@email.com 88% 7.5 06/11/2024 F2FC9902 ✅ Emitido
1033 Diego Almeida 829.262.979-76 diego.almeida@email.com 95% 8.6 05/11/2024 2F2B2656 ✅ Emitido
1034 Renata Oliveira 601.429.458-69 renata.oliveira@email.com 100% 7.6 06/11/2024 B3967A0E ✅ Emitido
1035 Gustavo Henrique 116.463.758-78 gustavo.henrique@email.com 94% 8.5 08/11/2024 8DD48D6A ✅ Emitido
1036 Camila Torres 715.929.237-82 camila.torres@email.com 89% 8.6 05/11/2024 BAC9162B ✅ Emitido
1037 Anderson Silva 292.644.792-58 anderson.silva@email.com 93% 7.9 07/11/2024 AD972F10 ✅ Emitido
1038 Beatriz Cardoso 675.380.251-67 beatriz.cardoso@email.com 90% 9.1 05/11/2024 0584CE56 ✅ Emitido
1039 Thiago Nascimento 662.390.761-52 thiago.nascimento@email.com 98% 9.7 05/11/2024 28F0B864 ✅ Emitido
1040 Ana Silva Santos 874.895.717-28 ana.silva.santos@email.com 95% 8.9 07/11/2024 4F4ADCBF ✅ Emitido
1041 João Carlos Oliveira 884.367.542-34 joão.carlos.oliveira@email.com 87% 8.8 05/11/2024 66808E32 ⏳ Pendente
1042 Maria Fernanda Costa 911.192.236-39 maria.fernanda.costa@email.com 92% 9.2 05/11/2024 3C7781A3 ⏳ Pendente
1043 Pedro Henrique Lima 721.405.375-91 pedro.henrique.lima@email.com 100% 9.4 06/11/2024 A49E9411 ⏳ Pendente
1044 Carla Regina Souza 572.521.972-89 carla.regina.souza@email.com 88% 9.7 07/11/2024 550A141F ✅ Emitido
1045 Roberto Alves Pereira 492.593.626-53 roberto.alves.pereira@email.com 96% 8.2 05/11/2024 E44FEA3B ⏳ Pendente
1046 Juliana Martins 928.602.607-41 juliana.martins@email.com 92% 9 06/11/2024 F1B6F285 ✅ Emitido
1047 Fernando José Silva 201.661.806-87 fernando.josé.silva@email.com 96% 8.7 05/11/2024 25DDC0F8 ✅ Emitido
1048 Patrícia Rodrigues 102.848.804-82 patrícia.rodrigues@email.com 97% 8.5 07/11/2024 EBA0DC30 ✅ Emitido
1049 Marcos Antonio Ferreira 155.531.387-11 marcos.antonio.ferreira@email.com 93% 9.5 08/11/2024 1BE3BC32 ⏳ Pendente
1050 Luciana Barbosa 954.875.750-59 luciana.barbosa@email.com 93% 9.5 07/11/2024 B337E84D ⏳ Pendente
1051 Rafael Santos Lima 805.896.297-62 rafael.santos.lima@email.com 98% 9.3 08/11/2024 59B90E10 ✅ Emitido
1052 Adriana Campos 431.199.588-29 adriana.campos@email.com 85% 7.6 05/11/2024 BA2FD310 ⏳ Pendente
1053 Diego Almeida 867.752.388-92 diego.almeida@email.com 92% 8.4 07/11/2024 C399862D ⏳ Pendente
1054 Renata Oliveira 606.175.223-61 renata.oliveira@email.com 95% 9 07/11/2024 97E8527F ✅ Emitido
1055 Gustavo Henrique 203.259.122-93 gustavo.henrique@email.com 88% 8.6 06/11/2024 5E388103 ⏳ Pendente
1056 Camila Torres 603.819.766-73 camila.torres@email.com 93% 9.3 06/11/2024 1728EFBD ⏳ Pendente
1057 Anderson Silva 327.581.740-10 anderson.silva@email.com 92% 9.3 05/11/2024 F0E52B27 ⏳ Pendente
1058 Beatriz Cardoso 683.330.457-26 beatriz.cardoso@email.com 98% 9.8 08/11/2024 F5DEAEEA ✅ Emitido
1059 Thiago Nascimento 520.305.247-70 thiago.nascimento@email.com 99% 10 05/11/2024 076A0C97 ✅ Emitido
1060 Ana Silva Santos 752.983.798-56 ana.silva.santos@email.com 91% 7.9 07/11/2024 9CF81D80 ⏳ Pendente
1061 João Carlos Oliveira 782.819.436-12 joão.carlos.oliveira@email.com 89% 9.7 07/11/2024 851DDF50 ✅ Emitido
1062 Maria Fernanda Costa 767.622.939-93 maria.fernanda.costa@email.com 98% 8.6 06/11/2024 48AB2F9B ⏳ Pendente
1063 Pedro Henrique Lima 453.732.879-24 pedro.henrique.lima@email.com 99% 9.9 06/11/2024 6766AA27 ✅ Emitido
1064 Carla Regina Souza 253.665.763-60 carla.regina.souza@email.com 98% 9.1 08/11/2024 8C7BBBBA ✅ Emitido
1065 Roberto Alves Pereira 406.415.887-24 roberto.alves.pereira@email.com 92% 9.5 05/11/2024 AB233B68 ✅ Emitido
1066 Juliana Martins 481.278.533-16 juliana.martins@email.com 86% 8.7 05/11/2024 2291D2EC ⏳ Pendente
1067 Fernando José Silva 583.566.379-30 fernando.josé.silva@email.com 88% 8.8 05/11/2024 0D7DE1AC ✅ Emitido
1068 Patrícia Rodrigues 738.836.309-70 patrícia.rodrigues@email.com 94% 9.3 07/11/2024 556F3919 ⏳ Pendente
1069 Marcos Antonio Ferreira 187.536.264-83 marcos.antonio.ferreira@email.com 89% 9.9 05/11/2024 5487315B ✅ Emitido
1070 Luciana Barbosa 241.840.423-37 luciana.barbosa@email.com 89% 9.7 07/11/2024 F64EAC11 ✅ Emitido
1071 Rafael Santos Lima 798.462.383-68 rafael.santos.lima@email.com 97% 8 06/11/2024 D14220EE ✅ Emitido
1072 Adriana Campos 731.787.363-28 adriana.campos@email.com 88% 9.9 05/11/2024 7F1171A7 ✅ Emitido
1073 Diego Almeida 332.219.989-84 diego.almeida@email.com 87% 7.9 05/11/2024 E995F98D ✅ Emitido
1074 Renata Oliveira 390.110.403-69 renata.oliveira@email.com 99% 9.7 05/11/2024 0537FB40 ✅ Emitido
1075 Gustavo Henrique 911.739.964-66 gustavo.henrique@email.com 88% 9.1 07/11/2024 872488F8 ✅ Emitido

ℹ️ Informações sobre Certificação

📋 Critérios para Certificação

Frequência mínima de 75% e nota final igual ou superior a 7,0. Certificados são emitidos automaticamente após 7 dias úteis.

🔐 Verificação de Autenticidade

Todos os certificados possuem código único de verificação. Acesse nosso portal para validar a autenticidade.

📧 Entrega Digital

Certificados são enviados por email em formato PDF. Também disponíveis para download no portal do participante.

📞 Suporte

Dúvidas sobre certificados? Entre em contato: certificados@escoladoparlamento.gov.br

📊 Ver Relatório Completo ← Voltar para Eventos